
全国咨询服务热线
联系手机(微信同号)

客户至上
	西安智多谋知识产权服务有限公司
联系人:单经理
联系电话:13572219149
联系地址:陕西省西安市高新区高新路88号尚品国际C座北2104室
 
当前位置: 网站首页 > 新闻动态

陕西省2021第一批软件著作权名单(45件)
| 序号 | 单位名称 | 著作权名称 | 登记号 | 
| 1 | 西安精雕软件科技有限公司 | 模具设计及制造软件9.5 | 2021SR0003825 | 
| 2 | 铜川铜云信息技术有限公司 | 智慧党建APPV1.0 | 2021SR0158900 | 
| 3 | 冯辉 | 生肖合对软件V1.0 | 2021SR0166140 | 
| 4 | 西安能控安远信息技术有限公司 | 双一流信息建设管理平台V1.0 | 2021SR0201529 | 
| 5 | 西安万像电子科技有限公司 | vGTP云接入管理平台V3.0 | 2021SR0235901 | 
| 6 | 西安万像电子科技有限公司 | vGTP云接入网关平台V3.0 | 2021SR0235902 | 
| 7 | 陕西省数字证书认证中心股份有限公司 | 电子合同签署系统V1.0 | 2021SR0236517 | 
| 8 | 宝鸡华信诚电子科技有限公司 | 智慧校园应用平台V2.0 | 2021SR0255819 | 
| 9 | 宝鸡华信诚电子科技有限公司 | 智慧党建管理系统V2.0 | 2021SR0255818 | 
| 10 | 宝鸡华信诚电子科技有限公司 | 医院HIS信息化管理系统V2.0 | 2021SR0254417 | 
| 11 | 宝鸡华信诚电子科技有限公司 | 通信基站监控系统V1.0 | 2021SR0254912 | 
| 12 | 宝鸡华信诚电子科技有限公司 | 智能视频监控系统平台V2.0 | 2021SR0250760 | 
| 13 | 陕西恒巨软件科技有限公司 | SmartPole钢管杆设计软件V2.0 | 2021SR00273678 | 
| 14 | 陕西恒巨软件科技有限公司 | 
						SmartTerrain铁塔基础配置软件 | 2021SR0271987 | 
| 15 | 陕西恒巨软件科技有限公司 | SmartLoad铁塔荷载计算软件V3.0 | 2021SR0273624 | 
| 16 | 陕西恒巨软件科技有限公司 | SmartCS电缆结构设计软件V3.0 | 2021SR0273677 | 
| 17 | 陕西恒巨软件科技有限公司 | SmartFoundation基础设计软件V2.0 | 2021SR0273623 | 
| 18 | 陕西天行健车联网信息技术有限公司 | 天行健海外车联网应用软件V3.0 | 2021SR0273645 | 
| 19 | 西安澳新软件技术有限公司 | 澳新设备云监控软件V1.0 | 2021SR0273676 | 
| 20 | 西安时代飞翎信息技术有限公司 | 智能模型驱动系统V1.0 | 2021SR0299629 | 
| 21 | 西安时代飞翎信息技术有限公司 | 语音调度系统V1.0 | 2021SR0299630 | 
| 22 | 西安时代飞翎信息技术有限公司 | 智能可视化系统V1.0 | 2021SR0316069 | 
| 23 | 西安时代飞翎信息技术有限公司 | 智能数据分析系统V1.0 | 2021SR0299649 | 
| 24 | 西安盈达信息科技有限公司 | 反洗钱现场检查内控制度支撑平台系统V1.0 | 2021SR0330029 | 
| 25 | 西安盈达信息科技有限公司 | 国库数据综合查询系统V1.0 | 2021SR0329865 | 
| 26 | 西安盈达信息科技有限公司 | 企业主数据管理系统V1.0 | 2021SR032987 | 
| 27 | 西安盈达信息科技有限公司 | 冠字号数据采集处理平台V1.0 | 2021SR0329858 | 
| 28 | 陕西立邦软件有限公司 | 立邦智能检斤系统V3.0 | 2021SR0365482 | 
| 29 | 西安速度时空大数据科技有限公司 | 速度航行数据记录仪回放系统软件V1.0 | 2021SR0348557 | 
| 30 | 西安艾瑞生物识别科技有限公司 | 虹膜识别矿灯充电管理系统V3.0 | 著作权软件名称变更 | 
| 31 | 西安盈达信息科技有限公司 | 国库智能报告管理系统V1.0 | 2021SR0381348 | 
| 32 | 西安盈达信息科技有限公司 | 会计财务处供应商管理系统V1.0 | 2021SR0291370 | 
| 33 | 西安盈达信息科技有限公司 | DWHDP大数据处理分析平台V1.0 | 2021SR0381388 | 
| 34 | 陕西立邦软件有限公司 | 立邦主数据管理平台V1.0 | 2021SR0388845 | 
| 35 | 西安盈达信息科技有限公司 | 国库指标库管理系统V1.0 | 2021SR0381715 | 
| 36 | 西安盈达信息科技有限公司 | 会计财务处会计预算管理系统V1.0 | 2021SR0390367 | 
| 37 | 西安盈达信息科技有限公司 | 国库智能文库管理系统V1.0 | 2021SR0390368 | 
| 38 | 西安盈达信息科技有限公司 | 国库自动化监督检查系统V1.0 | 2021SR0390369 | 
| 39 | 杭州紫陆人工智能科技有限公司 | 智慧工地工程机械及其危险行为智能识别管理平台V1.0 | 2021SR0396057 | 
| 40 | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员 | 爱心守护之家平台V1.0 | 2021SR0430152 | 
| 41 | 陕西启天医星科技有限公司 | 启天医星数据接口管理系统V6.0 | 2021SR0397304 | 
| 42 | 西安和其光电科技股份有限公司 | 荧光光纤温度数据监测软件V1.0 | 2021SR0397300 | 
| 43 | 陕西天行健车联网信息技术有限公司 | 天行健车联网BR3YW04应用软件V1.0 | 2021SR0423723 | 
| 44 | 陕西天行健车联网信息技术有限公司 | 商用车4.5T纯电动车车载终端嵌入式软件V1.1.1 | 2021SR0423724 | 
| 45 | 陕西恒巨软件科技有限公司 | SmartTower铁塔设计软件V3.0 | 2021SR0423728 | 
咨询服务电话
地址:陕西省西安市高新区高新路88号尚品国际C座北2104室
 
        
      
COPYRIGHT BY 凯时尊龙集团西安分公司网站 ALLRIGHT RESERVED 陕ICP备2021003209号-1
免责声明:本站部分内容来自网络如您认为侵权请联系我们,,,若情况属实我们立即删除!!!!